Plummer Block & Housing: S3000K
| Numerus Domus | Diametros Axis (mm) | Dimensiones (mm) | Numerus Ferculi | Manica Adaptatoria | Anulus Locans | |||||||||||||||
| D1 | hora duodecima | W | L | a | b | c | m | g H12 | f1 H12 | f2 | d2 H12 | d3 H12 | V | u | s | Numerus | Quantitas | |||
| S3024K | 110 | 112 | 215 | CL | 390 | 110 | 40 | CCCXX | 56 | 8 | 10.7 | 113 | 135 | 30 | 36 | M24 | 23024K | H3024 | FR180/10 | 1 |
| S3026K | 115 | 125 | 239 | CLX | 420 | CXX | 45 | 350 | 62 | 8 | 10.7 | 118 | 140 | 30 | 36 | M24 | 23026K | H3026 | FR200/10 | 1 |
| S3028K | 125 | 140 | 259 | CLXX | 420 | CXX | 45 | 350 | 63 | 9 | 12.2 | 128 | CLIV | 30 | 36 | M24 | 23028K | H3028 | FR210/10 | 1 |
| S3030K | 135 | CL | 278 | CLXXV | 460 | 130 | 45 | 380 | 66 | 9 | 12.2 | 138 | CLXIV | 30 | 36 | M24 | 23030K | H3030 | FR225/10 | 1 |
| S3032K | 140 | CL | 288 | 190 | 470 | 130 | 50 | 390 | 70 | 10 | 13.7 | 143 | CLXXIII | 30 | 36 | M24 | 23032K | H3032 | FR240/10 | 1 |
| S3034K | CL | CLX | CCCXX | ducenti | 540 | CLX | 55 | 450 | 77 | 10 | 13.7 | CLIII | CLXXXIII | 36 | 48 | M30 | 23034K | H3034 | FR260/10 | 1 |
| S3036K | CLX | CLXX | 340 | 210 | 560 | CLX | 55 | 470 | 84 | 10 | 13.7 | CLXIII | 193 | 36 | 48 | M30 | 23036K | H3036 | FR280/10 | 1 |
| S3038K | CLXX | CLXX | 353 | 210 | 560 | CLX | 55 | 470 | 85 | 10 | 13.7 | CLXXIII | 203 | 36 | 48 | M30 | 23038K | H3038 | FR290/10 | 1 |
| S3040K | CLXXX | CLXXX | 373 | 235 | DCXV | CLXX | 60 | 515 | 92 | 10 | 13.7 | CLXXXIII | 213 | 36 | 48 | M30 | 23040K | H3040 | FR310/10 | 1 |
| S3044K | ducenti | ducenti | 408 | 255 | DCXC | 190 | 70 | 580 | centum | 11 | 15.5 | 203 | 240 | 42 | 50 | M36 | 23044K | H3044 | FR340/10 | 1 |
| S3048K | 220 | 210 | 433 | 265 | DCCXX | ducenti | 75 | DCX | 102 | 11 | 15.5 | 223 | 260 | 42 | 50 | M36 | 23048K | H3048 | FR360/10 | 1 |
| S3052K | 240 | 240 | 485 | 285 | DCCCXX | 220 | 80 | DCCLXXX | 114 | 12 | 17.3 | 243 | 286 | 52 | 70 | M45 | 23052K | H3052 | FR400/10 | 1 |
| S3056K | 260 | 250 | 505 | 295 | DCCCLX | 230 | 80 | DCCXX | 116 | 12 | 17.3 | 263 | 306 | 52 | 70 | M45 | 23056K | H3056 | FR420/10 | 1 |





