Plummer Block & Housing: SNL3100
| Numerus Domus | axis D | D | a | b | c | g | h | L | W | m | n | u | v | J | S | Ferens | Manica | Anulus Locans | ||
| Numerus Partis | quantitas | |||||||||||||||||||
| SNL 3134 | CL | 280 | 510 | CLXXX | 70 | 108 | CLXX | 230 | 333 | 430 | centum | 28 | 34 | 14 | M24 | 23134K | H3134 | HE3134 | SR280*10 | 2 |
| SNL 3136 | CLX | trecenti | 530 | 190 | 75 | 116 | CLXXX | 240 | 353 | 450 | 110 | 28 | 34 | 15 | M24 | 23136K | H3136 | HE3136 | SR300*10 | 2 |
| SNL 3138 | CLXX | CCCXX | 560 | 210 | 80 | 124 | 190 | 260 | 375 | 480 | CXX | 28 | 34 | 10 | M24 | 23138K | H3138 | HE3138 | SR320*10 | 2 |
| SNL 3140 | CLXXX | 340 | DCX | 230 | 85 | 132 | 210 | 280 | 411 | 510 | 130 | 35 | 42 | 10 | M30 | 23140K | H3140 | HE3140 | SR340*10 | 2 |
| SNL 3144 | ducenti | 370 | DCXL | 240 | 90 | 140 | 220 | 290 | 434 | 540 | 140 | 35 | 42 | 12 | M30 | 23144K | H3144 | SR370*10 | 2 | |
| SNL 3148 | 220 | quadringenti | DCC | 260 | 95 | 148 | 240 | CCCX | 474 | DC | CL | 35 | 42 | 12 | M30 | 23148K | H3148 | SR4000*10 | 2 | |
| SNL 3152 | 240 | 440 | DCCCLXX | 280 | centum | CLXIV | 260 | CCCXX | 516 | DCCL | CLX | 42 | 50 | 13 | M36 | 23152K | H3152 | SR440*10 | 2 | |
| SNL 3156 | 260 | 460 | DCCXC | 280 | 105 | CLXVI | 280 | CCCXX | 551 | DCCLXX | CLX | 42 | 50 | 16 | M36 | 23156K | H3156 | SR460*10 | 2 | |
| SNL 3160 | 280 | quingenti | DCCCXXX | CCCX | 110 | CLXXX | trecenti | 350 | 591 | DCCX | 190 | 42 | 50 | 22 | M36 | 23160K | H3160 | SR500*10 | 2 | |
| SNL 3164 | trecenti | 540 | DCCCLXXX | 330 | 115 | 196 | CCCXX | 370 | DCXXXI | DCCCL | ducenti | 42 | 50 | 23 | M36 | 23164K | H3164 | SR540*10 | 2 | |







