Plummer Block & Housing: SD3100
| Numerus Domus | Diameter axis | Dimensiones (mm) | Numerus Ferculi | Manica Adaptatoria | Anulus Locans | ||||||||||||||||||
| D H8 | a | b | c | g H12 | hora duodecima | L | L2 | W | m | n | u | v | J | X | Z | S | Numerus | Quantitas | |||||
| SD3134 | CL | 280 | 510 | Saeculum XVIII | 70 | 108 | CLXX | 230 | 308 | 335 | 430 | centum | 30 | 36 | 14 | 65 | CXX | M24 | 23134K | H3134 | HE3134 | SR280X10 | 2 |
| SD3136 | CLX | trecenti | 530 | Saeculum XIX | 75 | 116 | CLXXX | 240 | 318 | 355 | 450 | 110 | 30 | 36 | 15 | 68 | 130 | M24 | 23136K | H3136 | HE3136 | SR300X10 | 2 |
| SD3138 | CLXX | CCCXX | 560 | XXI°C | 80 | 124 | 190 | 260 | 336 | 375 | 480 | CXX | 30 | 38 | 10 | 80 | 140 | M24 | 23138K | H3138 | HE3138 | SR320X10 | 2 |
| SD3140 | CLXXX | 340 | DCX | 23°C | 85 | 132 | 210 | 280 | 356 | 410 | 510 | 130 | 35 | 40 | 10 | 82 | CL | M30 | 23140K | H3140 | HE3140 | SR340X10 | 2 |
| SD3144 | ducenti | 370 | DCXL | 24°C | 90 | 140 | 220 | 290 | 368 | 435 | 540 | 140 | 35 | 40 | 12 | 90 | CLV | M30 | 23144K | H3144 | SR370X10 | 2 | |
| SD3148 | 220 | quadringenti | DCC | 26°C | 95 | 148 | 240 | CCCX | 388 | 475 | DC | CL | 35 | 40 | 12 | centum | CLX | M30 | 23148K | H3148 | SR400X10 | 2 | |
| SD3152 | 240 | 440 | DCCCLXX | 28°C | centum | CLXIV | 260 | CCCXX | quadringenti | 515 | DCCL | CLX | 40 | 48 | 13 | 105 | CLXX | M36 | 23152K | H3152 | SR440X10 | 2 | |
| SD3156 | 260 | 460 | DCCXC | 28°C | 105 | CLXVI | 280 | CCCXX | quadringenti | 550 | DCCLXX | CLX | 42 | 50 | 16 | 105 | CLXX | M36 | 23156K | H3156 | SR460X10 | 2 | |
| SD316O | 280 | quingenti | DCCCXXX | 31C | 110 | CLXXX | trecenti | 350 | 426 | 590 | DCCX | 190 | 42 | 60 | 22 | 110 | 190 | M36 | 23160K | H3160 | SR500X10 | 2 | |
| SD3164 | trecenti | 540 | DCCCLXXX | 33°C | 115 | 196 | CCCXX | 370 | 448 | DCXXX | DCCCL | ducenti | 42 | 60 | 23 | CXX | ducenti | M36 | 23164K | H3164 | SR540X10 | 2 | |
| SD3168 | CCCXX | 580 | 965 | 38°C | CXX | 210 | 340 | 410 | 488 | DCCLXX | DCCCXL | 240 | 49 | 59 | 25 | 135 | 220 | M45 | 23168K | H3168 | SR580X10 | 2 | |
| SD3172 | 340 | DC | 1040 | 39C | 130 | 212 | 360 | 410 | 498 | DCCXX | DCCCXC | 255 | 49 | 59 | 22 | 145 | 225 | M45 | 23172K | H3172 | SR600X10 | 2 | |
| SD3176 | 360 | DCXX | 1120 | 40°C | 135 | 214 | 380 | 430 | 520 | DCCCL | 980 | 255 | 60 | 72 | 22 | 145 | 240 | M55 | 23176K | H3176 | SR620X10 | 2 | |
| SD318O | 380 | DCCL | 1245 | 42C | 140 | 220 | quadringenti | 430 | 552 | DCCXC | 1050 | 270 | 65 | 78 | 22 | CL | 260 | M60 | 23180K | H3180 | SR650X10 | 2 | |





