| Fercula insulata | |||||
| Designatio | Diameter foraminis (d) | Diameter externus (D) | Latitudo (B) | Onus dynamicum fundamentale (KN) | Velocitas Limitans |
| 6212 M/P65HS0VL0241 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | Undecim milia |
| 6214 M/C4VL0241 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | Decem milia |
| 6215 M/C4VL0241 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 9500 |
| 6215/C3VL0241 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 6700 |
| 6216/C3VL0241 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | Sex milia |
| 6217 M/C4VL0241 | 85 | CL | 28 | 87.1 | Octo milia |
| 6217/C3VL0241 | 85 | CL | 28 | 87.1 | 5600 |
| 6218/C3VL0241 | 90 | CLX | 30 | 101 | 5300 |
| 6219 M/C3VL0241 | 95 | CLXX | 32 | 114 | 7500 |
| 6219/C3VL0241 | 95 | CLXX | 32 | 114 | Quinque milia |
| 6220 M/C4VL0241 | centum | CLXXX | 34 | 127 | 7000 |
| 6220/C3VL0241 | centum | CLXXX | 34 | 127 | 4800 |
| 6222 M/C3VL0241 | 110 | ducenti | 38 | 151 | 6300 |
| 6222 M/C4VL0241 | 110 | ducenti | 38 | 151 | 6300 |
| 6222/C3VL0241 | 110 | ducenti | 38 | 151 | 4300 |
| 6224/C3VL0241 | CXX | 215 | 40 | 146 | Quadringenta milia |
| 6226/C3VL0241 | 130 | 230 | 40 | CLVI | 3600 |
| 6226/C3VL2071 | 130 | 230 | 40 | CLVI | 3600 |
| 6228/C3VL2071 | 140 | 250 | 42 | CLXXIV | 3400 |
| 6230/C3VL2071 | CL | 270 | 45 | CLXXXVI | 3200 |
| 6310 M/C3VL0241 | 50 | 110 | 27 | 65 | Duodecim milia |
| 6310 M/C4VL0241 | 50 | 110 | 27 | 65 | Duodecim milia |
| 6311 M/C3VL0241 | 55 | CXX | 29 | 74.1 | Undecim milia |
| 6311 M/C4VL0241 | 55 | CXX | 29 | 74.1 | Undecim milia |
| 6312 M/C3VL0241 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | Decem milia |
| 6312 M/C4VL0241 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | Decem milia |
| 6312/C3VL0241 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 7000 |
| 6313 M/C3VL0241 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 9500 |
| 6313 M/C4VL0241 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 9500 |
| 6313/C3VL0241 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 6700 |
| 6314 M/C3VL0241 | 70 | CL | 35 | 104 | 9000 |
| 6314 M/C4VL0241 | 70 | CL | 35 | 104 | 9000 |
| 6314/C3VL0241 | 70 | CL | 35 | 111 | 6300 |
| 6315 M/C3VL0241 | 75 | CLX | 37 | 119 | Octo milia |
| 6315 M/C4HVL0241 | 75 | CLX | 37 | 119 | Octo milia |
| 6315/C3VL0241 | 75 | CLX | 37 | 119 | 5600 |
| 6315-Z/C3VL0241 | 75 | CLX | 37 | 119 | 5600 |
| 6316 M/C3VL0241 | 80 | CLXX | 39 | 130 | 7500 |
| 6316 M/C4VL0241 | 80 | CLXX | 39 | 130 | 7500 |
| 6316/C3VL0241 | 80 | CLXX | 39 | 130 | 5300 |
| 6317 M/C3VL0241 | 85 | CLXXX | 41 | 140 | 7500 |
| 6317/C3VL0241 | 85 | CLXXX | 41 | 140 | Quinque milia |
| 6318 M/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 7000 |
| 6318/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 4800 |
| 6319 M/C3VL0241 | 95 | ducenti | 45 | CLIX | 6300 |
| 6319/C3VL0241 | 95 | ducenti | 45 | CLIX | 4500 |
| 6320 M/C3VL0241 | centum | 215 | 47 | CLXXXII | Sex milia |
| 6320/C3VL0241 | centum | 215 | 47 | CLXXXII | 4300 |
| 6321 M/C3VL0241 | 105 | 225 | 49 | 195 | 5600 |
| 6322 M/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 216 | 5300 |
| 6322 M/C4VL0241 | 110 | 240 | 50 | 216 | 5300 |
| 6322/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 216 | 3800 |
| 6324 M/C3VL0241 | CXX | 260 | 55 | 216 | Quinque milia |
| 6324/C3VL2071 | CXX | 260 | 55 | 216 | 3400 |
| 6326 M/C3VL0241 | 130 | 280 | 58 | 229 | 4500 |
| 6326/C3VL2071 | 130 | 280 | 58 | 229 | 3200 |
| 6328 M/C3VL2071 | 140 | trecenti | 62 | 265 | 4300 |
| 6328/C3VL2071 | 140 | trecenti | 62 | 265 | tria milia |
| 6330/C3VL2071 | CL | CCCXX | 65 | 286 | 2800 |
| 6332 M/C3VL2071 | CLX | 340 | 68 | 291 | 3800 |
| NU 1017 M/C3VA3091 | 85 | 130 | 22 | 72.1 | Sex milia |
| NU 1018 M/C4VA3091 | 90 | 140 | 24 | 80.9 | 5600 |
| NU 1022 M/C3VA3091 | 110 | CLXX | 28 | 146 | 4800 |
| NU 210 ECM/C3HVA3091 | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 9000 |
| NU 210 ECM/C4HVA3091 | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 9000 |
| NU 212 ECM/C3VL0241 | 60 | 110 | 22 | 93.5 | 7500 |
| NU 216 ECM/C3VL0241 | 80 | 140 | 26 | CLX | 5600 |
| NU 217 ECM/C3VL0241 | 85 | CL | 28 | 190 | 5300 |
| NU 218 ECM/C3VA3091 | 90 | CLX | 30 | 208 | Quinque milia |
| NU 220 ECM/C3VL0241 | centum | CLXXX | 34 | 285 | 4500 |
| NU 222 ECM/C3VL0241 | 110 | ducenti | 38 | 335 | Quadringenta milia |
| NU 224 ECM/C3VL0241 | CXX | 215 | 40 | 390 | 3600 |
| NU 310 ECM/C3VL0241 | 50 | 110 | 27 | 127 | Octo milia |
| NU 312 ECM/C3VL0241 | 60 | 130 | 31 | CLXXIII | 6700 |
| NU 313 ECM/C3VL0241 | 65 | 140 | 33 | 212 | Sex milia |
| NU 314 ECM/C3VL0241 | 70 | CL | 35 | 236 | 5600 |
| NU 315 ECP/VL0241 | 75 | CLX | 37 | 280 | 5300 |
| NU 316 ECM/C3VL0241 | 80 | CLXX | 39 | trecenti | Quinque milia |
| NU 317 ECM/C3VL0241 | 85 | CLXXX | 41 | 340 | 4800 |
| NU 318 ECM/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 365 | 4500 |
| NU 319 ECM/C3VL0241 | 95 | ducenti | 45 | 390 | 4300 |
| NU 320 ECM/C3VL0241 | centum | 215 | 47 | 450 | 3800 |
| NU 322 ECM/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 530 | 3400 |
| NU 324 ECM/C3VL0241 | CXX | 260 | 55 | DCX | 3200 |




