Fercula cylindri contactus angularis series SGL
| Angulus contactus nominalis = 45° | |||||||||||||||||||||
| Designatio | Designatio ordinis | Massa m | Dimensiones | Series dimensionum | Dimensiones montationis | Onus fundamentale | Onera limitaria lassitudinis | Celeritas referentialis | Velocitas limitans | ||||||||||||
| =kg | d | D | H | D1 | d1 | a | secundum DIN 623-1 | Da | db | Db min | s | dynamica Cr N | statistica C0r N | dyn. Ca N | statistica C0a N | Cur N | Cua N | npr min–1 | nG min–1 | ||
| SGL1730 | F-587391.SGL | 0.015 | 17 | 30 | 7 | 22.5 | 24.5 | 11.75 | – | 22.5 | 24.5 | 31 | 1 | 3500 | 3550 | Octo milia quadringenti | XVII milia septingenti | DCX | 2480 | Septem milia | 3200 |
| SGL3042 | F-587397.SGL | 0.022 | 30 | 42 | 7 | 34.5 | 37.5 | 18 | – | 34.5 | 37.5 | 43 | 1 | 4400 | Quinque milia et quingenti | Decem milia sescenti | XXVII milia et quingenti | 940 | 3850 | Quinque milia centum | 2100 |
| SGL3547 | F-618875.SGL | 0.024 | 35 | 47 | 7 | 40 | 42 | 20.5 | – | 40 | 42 | 48 | 1 | 4800 | Sex milia quadringenti | 11,500 | Triginta duo milia | 1110 | 4500 | 4600 | 1800 |
| SGL4052 | F-557493.SGL | 0.026 | 40 | 52 | 7 | 45.5 | 46.5 | 23 | MDCCCVIII | 45.5 | 46.5 | 53 | 1 | 6900 | 9,600 | XVI milia sescenti | quadraginta octo milia | 1650 | 6,700 | 4300 | Mille sescenti |
| SGL4558 | F-238341.SGL | 0.033 | 45 | 58 | 7 | 51 | 52.2 | 25.75 | MDCCCIX | 51 | 52.2 | 59 | 1 | 7,600 | 11,200 | XVIII milia ducenti | 56,000 | 1950 | 7,900 | 3900 | mille quadringenti |
| SGL5065 | F-557494.SGL | 0.042 | 50 | 65 | 7 | 57.3 | 57.7 | 28.75 | MDCCCX | 57.3 | 57.7 | 66 | 1 | 9,900 | XIV milia nongenti | XXIII milia septingenti | Septuaginta quinque milia | 1730 | Septem milia | 3600 | mille trecenti |
| SGL6078 | F-238166.SGL | 0.085 | 60 | 78 | 10 | 68 | 70 | 34.5 | MDCCCXII | 68 | 70 | 79 | 1 | Quattuordecim milia trecenta | XXI milia septingenti | 34,500 | Centum novem milia | 2500 | Decem milia ducenti | 3200 | Mille centum |
| SGL6585 | F-557495.SGL | 0.106 | 65 | 85 | 10 | 75 | 77 | 37.5 | MDCCCXIII | 75 | 77 | 86 | 1 | Quindecim milia | 23,900 | Triginta sex milia | 119,000 | 2750 | 11,200 | tria milia | mille |
| SGL80100 | F-238167.SGL | 0.12 | 80 | centum | 10 | 90 | 92 | 45 | MDCCCXVI | 90 | 92 | 101 | 1.5 | XVI milia sescenti | 29,000 | Quadraginta milia | 144,000 | 3350 | Tredecim milia sescenti | 2500 | DCCCL |
| SGL85110 | F-587396.SGL | 0.228 | 85 | 110 | 13 | 96 | 99 | 48.75 | MDCCCXVII | 96 | 99 | 111 | 1.5 | XXI milia quadringenti | Triginta sex milia | 51,000 | CLXXX milia | 4350 | XVII milia septingenti | 2400 | DCCCL |
| SGL98130 | F-238584.SGL | 0.42 | 98 | 130 | 16 | 113 | 115 | 57 | – | 113 | 115 | 131 | 1.5 | Triginta septem milia | LXIII milia | LXXXIX milia | 315,000 | 7,700 | Triginta una milia | 2200 | DCCL |
| SGL105130 | F-240120.SGL | 0.269 | 105 | 130 | 13 | 116.5 | 118.5 | 58.75 | MDCCCXXI | 116.5 | 118.5 | 131 | 1.5 | 28,500 | 52,000 | LXVIII milia | 260,000 | Sex milia | XXIV milia quadringenti | duo milia | DC |
| SGL130165 | F-631562.SGL | 0.64 | 130 | CLXV | 17.5 | 146 | 149 | 73.75 | – | 146 | 149 | CLXVI | 1.5 | 49,000 | Nonaginta milia | 118,000 | quadringenti quinquaginta milia | Octo milia sescenti | Triginta quinque milia | 1800 | quingenti |
| SGL140175 | F-550953.SGL | 0.69 | 140 | CLXXV | 18 | CLVI | CLIX | 78.75 | MDCCCXXVIII | CLVI | CLIX | CLXXVI | 1.5 | quinquaginta milia | Nonaginta quinque milia | 121,000 | 475,000 | novem milia | 36,500 | Mille septingenti | 450 |
| SGL180225 | F-550954.SGL | 1.44 | CLXXX | 225 | 22 | ducenti | 205 | 101.25 | MDCCCXXXVI | ducenti | 205 | 226 | 2 | Septuaginta quinque milia | 151,000 | CLXXXI milia | 750,000 | Quattuordecim milia quadringenti | 58,000 | Mille quingenti | 350 |
| SGL200250 | F-565516.SGL | 1.93 | ducenti | 250 | 24 | 222.5 | 227.5 | 112.5 | MDCCCXL | 222.5 | 227.5 | 251 | 2 | Centum milia | 199,000 | Ducenti quadraginta milia | 990,000 | Decem et novem milia | 77,000 | mille trecenti | trecenti |
| SGL240310 | F-571366.SGL | 4.55 | 240 | CCCX | 33 | 272 | 278 | 137.5 | – | 272 | 278 | 311 | 2.5 | 153,000 | 320,000 | 370,000 | 1,600,000 | Triginta una milia | 125,000 | Mille ducenti | 250 |
| SGL260320 | F-555613.SGL | 3 | 260 | CCCXX | 30 | 287 | 293 | 145 | – | 287 | 293 | 321 | 2.5 | 126,000 | 280,000 | 305,000 | 1,390,000 | XXV milia et quingenti | Centum tria milia | Mille centum | 250 |
| SGL290330 | F-614821.SGL | 1.78 | 290 | 330 | 20 | 307.4 | 312.6 | CLV | – | 307.4 | 312.6 | 331 | 2.5 | LXXXIV milia | 217,000 | Ducenti tria milia | 1,090,000 | XVII milia sescenti | Septuaginta duo milia | mille | ducenti |
| SGL340400 | F-565223.SGL | 4.85 | 340 | quadringenti | 30 | 367 | 373 | CLXXXV | – | 367 | 373 | 401 | 3 | CLXXXI milia | 440,000 | 435,000 | 2 200 000 | Triginta novem milia | 158,000 | 900 | ducenti |




