Series metrica
| Res | Magnitudo | Onus Basicum | |||||
| Aperi | Sigillum ferreum | Sigillum gummi | d | D | B | Cr Dynamicum (N) | Cor(N) staticus |
| DCIV | 2Z | 2RS | 4 | 12 | 4 | 960 | 352 |
| DCV | 2Z | 2RS | 5 | 14 | 5 | 1329 | 508 |
| DCVI | 2Z | 2RS | 6 | 17 | 6 | 2265 | DCCCXXXIX |
| DCVII | 2Z | 2RS | 7 | 19 | 6 | 2210 | 935 |
| DCVIII | 2Z | 2RS | 8 | 22 | 7 | 2,763 | 1,165 |
| DCIX | 2Z | 2RS | 9 | 24 | 7 | 3,103 | 1386 |
| DCXXIII | 2Z | 2RS | 3 | 10 | 4 | 544 | CLXXXVII |
| DCXXIV | 2Z | 2RS | 4 | 13 | 5 | 1097 | 417 |
| DCXXV | 2Z | 2RS | 5 | 16 | 5 | 1,122 | 374 |
| DCXXVI | 2Z | 2RS | 6 | 19 | 6 | 2210 | 935 |
| DCXXVII | 2Z | 2RS | 7 | 22 | 7 | 2,763 | 1,165 |
| DCXXVIII | 2Z | 2RS | 8 | 24 | 8 | 3297 | 1368 |
| DCXXIX | 2Z | 2RS | 9 | 26 | 8 | 3,868 | 1666 |
| DCXXXIV | 2Z | 2RS | 4 | 16 | 5 | 1471 | 570 |
| DCXXXV | 2Z | 2RS | 5 | 19 | 6 | 2210 | 935 |
| DCXXXVI | 2Z | 2RS | 6 | 22 | 7 | 3,332 | 1421 |
| DCXXXVII | 2Z | 2RS | 7 | 26 | 9 | 4,567 | 1980 |
| DCXXXVIII | 2Z | 2RS | 8 | 28 | 9 | 4,570 | 1980 |
| DCXXXIX | 2Z | 2RS | 9 | 30 | 10 | 4,660 | 2080 |
| DCCLXXXII | 2Z | 2RS | 2 | 5 | 2.3 | CLXVI | 49 |
| DCCLXXXIII | 3 | 7 | 2 | CCCXIII | 107 | ||
| DCCLXXXIII | 2Z | 2RS | 3 | 7 | 3 | CCCXIII | 107 |
| DCCLXXXIV | 4 | 9 | 2.5 | DCXLI | 226 | ||
| DCCLXXXIV | 2Z | 2RS | 4 | 9 | 4 | DCXLI | 226 |
| DCCLXXXV | 5 | 11 | 3 | DCCXIV | 276 | ||
| DCCLXXXV | 2Z | 2RS | 5 | 11 | 5 | DCCXIV | 276 |
| DCLXXXVI | 6 | 13 | 3.5 | 1083 | 438 | ||
| DCLXXXVI | 2Z | 2RS | 6 | 13 | 5 | 1083 | 438 |
| DCLXXXVII | 7 | 14 | 3.5 | 1,175 | 551 | ||
| DCLXXXVII | 2Z | 2RS | 7 | 14 | 5 | 1,175 | 551 |
| DCLXXXVIII | 8 | 16 | 4 | 1606 | DCCXII | ||
| DCLXXXVIII | 2Z | 2RS | 8 | 16 | 5 | 1606 | DCCXII |
| DCLXXXIX | 9 | 17 | 4 | 1724 | DCCCXIII | ||
| DCLXXXIX | 2Z | 2RS | 9 | 17 | 5 | 1724 | DCCCXIII |
| DCXCII | 2Z | 2RS | 2 | 6 | 3 | 333 | 98 |
| DCXCIII | 3 | 8 | 3 | 558 | CLXXVI | ||
| DCXCIII | 2Z | 2RS | 3 | 8 | 4 | 558 | CLXXVI |
| DCXCIV | 2Z | 2RS | 4 | 11 | 4 | 960 | 352 |
| DCXCV | 2Z | 2RS | 5 | 13 | 4 | 1074 | 422 |
| DCXCVI | 2Z | 2RS | 6 | 15 | 5 | 1735 | DCCLXXI |
| DCXCVII | 2Z | 2RS | 7 | 17 | 5 | 1607 | DCCXV |
| DCXCVIII | 2Z | 2RS | 8 | 19 | 6 | 2463 | 1059 |
| DCXCIX | 2Z | 2RS | 9 | 20 | 6 | 2,123 | 985 |
| Sex milia | 2Z | 2RS | 10 | 26 | 8 | 3,868 | 1666 |
| 6001 | 2Z | 2RS | 12 | 28 | 8 | 4,335 | 2006 |
| 6002 | 2Z | 2RS | 15 | 32 | 9 | 4760 | 2423 |
| 6003 | 2Z | 2RS | 17 | 35 | 10 | Quinque milia centum | 2,763 |
| 6004 | 2Z | 2RS | 20 | 42 | 12 | 7,905 | 4250 |
| 6005 | 2Z | 2RS | 25 | 47 | 12 | Octo milia et quingenti | 4,973 |
| 6006 | 2Z | 2RS | 30 | 55 | 13 | 10,795 | 6,800 |
| 6007 | 2Z | 2RS | 35 | 62 | 14 | Tredecim milia sescenti | 8,670 |
| 6008 | 2Z | 2RS | 40 | 68 | 15 | XIV milia centum decem | 9,860 |
| 6009 | 2Z | 2RS | 45 | 75 | 16 | XVII milia | 12,155 |
| 6010 | 2Z | 2RS | 50 | 80 | 16 | XVII milia sescentorum octoginta | XIII milia ducenti sexaginta |
| 6011 | 2Z | 2RS | 55 | 90 | 18 | XXIV,CCXXV | XVIII milia viginti |
| 6012 | 2Z | 2RS | 60 | 95 | 18 | 24,650 | 19,720 |
| 6013 | 2Z | 2RS | 65 | centum | 18 | XXV milia nongentorum viginti quinque | XXI milia ducenti quinquaginta |
| 6014 | 2Z | 2RS | 70 | 110 | 20 | 32,300 | XXVI milia trecentorum quinquaginta |
| 6015 | 2Z | 2RS | 75 | 115 | 20 | 33,150 | 28,475 |
| 6016 | 2Z | 2RS | 80 | 125 | 22 | 40,375 | Triginta quattuor milia |
| 6017 | 2Z | 2RS | 85 | 130 | 22 | 41,650 | 36,550 |
| 6018 | 2Z | 2RS | 90 | 140 | 24 | 49,725 | 42,500 |
| 6019 | - | - | 95 | 145 | 24 | 51,000 | 45,900 |
| 6020 | 2Z | 2RS | centum | CL | 24 | 51,000 | 45,900 |
| 6021 | 2Z | 2RS | 105 | CLX | 26 | LX milia trecentorum quinquaginta | 54,400 |
| 6022 | 2Z | 2RS | 110 | CLXX | 28 | LXVIII milia | LX milia trecentorum quinquaginta |
| 6024 | 2Z | 2RS | CXX | CLXXX | 28 | Septuaginta milia quingenti quinquaginta | 66,300 |
| 6026 | 2Z | 2RS | 130 | ducenti | 33 | Nonaginta centum | LXXXV milia |
| 6028 | 2Z | 2RS | 140 | 210 | 33 | 91,800 | 91,800 |
| 6030 | 2Z | 2RS | CL | 225 | 35 | 103,700 | 106,250 |
| 6032 | 2Z | 2RS | CLX | 240 | 38 | 113,900 | 116,450 |
| 6034 | - | 2RS | CLXX | 260 | 42 | 144,500 | 147,050 |
| 6036 | - | 2RS | CLXXX | 280 | 46 | 161,500 | CLXX milia |
| 6038 | - | - | 190 | 290 | 46 | 166,600 | CLXXX milia ducenti |
| 6040 | - | - | ducenti | CCCX | 51 | CLXXXIII,DC | 208,250 |
| 6044M | - | - | 220 | 340 | 56 | 208,250 | 246,500 |
| 6048M | - | - | 240 | 360 | 56 | 216,750 | 267,750 |
| 6052M | - | - | 260 | quadringenti | 65 | 255,000 | 331,500 |
| 6056M | - | - | 280 | 420 | 65 | 272,000 | 374,000 |
| 6060M | - | - | trecenti | 460 | 74 | 310,250 | 433,500 |
| 6064M | - | - | CCCXX | 480 | 74 | 323,000 | 476,000 |
| 6068M | - | - | 340 | 520 | 82 | 374,000 | 590,750 |
| 6072M | - | - | 360 | 540 | 82 | 386,750 | 624,750 |
| 6076M | - | - | 380 | 560 | 82 | 392,700 | 637,500 |
| 6080M | - | - | quadringenti | DC | 90 | 442,000 | DCCXXXV,CCL |
| 6084M | - | - | 420 | DCXX | 90 | 430,950 | DCCXLVIII milia |
| 6088M | - | - | 440 | DCCL | 94 | 470,050 | 820,250 |
| 6092M | - | - | 460 | DCCLXXX | centum | 494,700 | 901,000 |
| 6096M | - | - | 480 | DCC | centum | 525,300 | 969,000 |
| 6200 | 2Z | 2RS | 10 | 30 | 9 | Quinque milia centum | 2210 |
| 6201 | 2Z | 2RS | 12 | 32 | 10 | 5,908 | 2,635 |
| 6202 | 2Z | 2RS | 15 | 35 | 11 | 6,630 | 3,188 |
| 6203 | 2Z | 2RS | 17 | 40 | 12 | 8,075 | 4038 |
| 6204 | 2Z | 2RS | 20 | 47 | 14 | 10,795 | 5,568 |
| 6205 | 2Z | 2RS | 25 | 52 | 15 | 11,900 | 6,630 |
| 6206 | 2Z | 2RS | 30 | 62 | 16 | XVI milia quadringentorum quinque | 9,520 |
| 6207 | 2Z | 2RS | 35 | 72 | 17 | XXI,DCCLXXV | Tredecim milia quinque |
| 6208 | 2Z | 2RS | 40 | 80 | 18 | 24,650 | Quindecim milia trecenta |
| 6209 | 2Z | 2RS | 45 | 85 | 19 | XXVI milia trecentorum quinquaginta | XVII milia trecentorum quadraginta |
| 6210 | 2Z | 2RS | 50 | 90 | 20 | 31,025 | Viginti milia quadringenti |
| 6211 | 2Z | 2RS | 55 | centum | 21 | 36,550 | 24,650 |
| 6221 | 2Z | 2RS | 105 | 190 | 36 | 112,200 | 88,400 |
| 6212 | 2Z | 2RS | 60 | 110 | 22 | 44,200 | Triginta milia sescenti |
| 6213 | 2Z | 2RS | 65 | CXX | 23 | 51,000 | 35,275 |
| 6214 | 2Z | 2RS | 70 | 125 | 24 | 52,700 | 37,400 |
| 6215 | 2Z | 2RS | 75 | 130 | 25 | 55,675 | 41,650 |
| 6216 | 2Z | 2RS | 80 | 140 | 26 | 61,200 | 45,900 |
| 6217 | 2Z | 2RS | 85 | CL | 28 | Septuaginta milia quingenti quinquaginta | 54,400 |
| 6218 | 2Z | 2RS | 90 | CLX | 30 | 82,025 | 61,200 |
| 6219 | 2Z | 2RS | 95 | CLXX | 32 | 91,800 | 69,275 |
| 6220 | 2Z | 2RS | centum | CLXXX | 34 | 103,700 | 79,050 |
| 6222 | 2Z | 2RS | 110 | ducenti | 38 | 121,550 | 98,600 |
| 6224 | 2Z | 2RS | CXX | 215 | 40 | 124,100 | 103,700 |
| 6226 | 2Z | 2RS | 130 | 230 | 40 | 141,100 | 124,100 |
| 6228 | 2Z | 2RS | 140 | 250 | 42 | 149,600 | 141,100 |
| 6230 | - | - | CL | 270 | 45 | 149,600 | 144,500 |
| 6232 | - | - | CLX | 290 | 48 | CLXX milia | 173,400 |
| 6234 | - | - | CLXX | CCCX | 52 | CLXXX milia ducenti | 190,400 |
| 6236 | - | - | CLXXX | CCCXX | 52 | 190,400 | 208,250 |
| 6238 | - | - | 190 | 340 | 55 | 216,750 | 238,000 |
| 6240M | - | - | ducenti | 360 | 58 | 229,500 | 263,500 |
| 6244M | - | - | 220 | quadringenti | 65 | 255,000 | 301,750 |
| 6248M | - | - | 240 | 440 | 72 | 306,000 | 403,750 |
| 6300 | 2Z | 2RS | 10 | 35 | 11 | 6,928 | 2,933 |
| 6301 | 2Z | 2RS | 12 | 37 | 12 | 8,203 | 3,528 |
| 6302 | 2Z | 2RS | 15 | 42 | 13 | 9,690 | 4,590 |
| 6303 | 2Z | 2RS | 17 | 47 | 14 | 11,390 | 5,568 |
| 6304 | 2Z | 2RS | 20 | 52 | 15 | Tredecim milia sescenti | 6,630 |
| 6305 | 2Z | 2RS | 25 | 62 | 17 | 19,040 | 9,690 |
| 6306 | 2Z | 2RS | 30 | 72 | 19 | 24,650 | 13,855 |
| 6307 | 2Z | 2RS | 35 | 80 | 21 | 28,475 | XVI milia centum quinquaginta |
| 6308 | 2Z | 2RS | 40 | 90 | 23 | 36,125 | XXI milia ducenti quinquaginta |
| 6309 | 2Z | 2RS | 45 | centum | 25 | 45,050 | XXVI milia septingenta septuaginta quinque |
| 6310 | 2Z | 2RS | 50 | 110 | 27 | 52,700 | 32,300 |
| 6311 | 2Z | 2RS | 55 | CXX | 29 | 65,025 | 40,375 |
| 6312 | 2Z | 2RS | 60 | 130 | 31 | 69,275 | 44,200 |
| 6313 | 2Z | 2RS | 65 | 140 | 33 | 79,050 | 51,000 |
| 6314 | 2Z | 2RS | 70 | CL | 35 | 88,400 | 57,800 |
| 6315 | 2Z | 2RS | 75 | CLX | 37 | 96,900 | 65,025 |
| 6316 | 2Z | 2RS | 80 | CLXX | 39 | 103,700 | 73,525 |
| 6317 | 2Z | 2RS | 85 | CLXXX | 41 | 112,200 | 82,025 |
| 6318 | 2Z | 2RS | 90 | 190 | 43 | 113,900 | LXXVI milia septingenta |
| 6319 | 2Z | 2RS | 95 | ducenti | 45 | 124,100 | 96,900 |
| 6320 | 2Z | 2RS | centum | 215 | 47 | 138,550 | 113,900 |
| 6321 | 2Z | 2RS | 105 | 225 | 49 | 147,050 | 124,100 |
| 6322 | 2Z | 2RS | 110 | 240 | 50 | 161,500 | 141,100 |
| 6324 | 2Z | 2RS | CXX | 260 | 55 | CLXXX milia ducenti | 161,500 |
| 6326 | 2Z | 2RS | 130 | 280 | 58 | 193,800 | CLXXXIII,DC |
| 6328 | - | - | 140 | trecenti | 62 | 216,750 | 208,250 |
| 6330 | - | - | CL | CCCXX | 65 | 238,000 | 246,500 |
| 6332 | - | - | CLX | 340 | 68 | 255,000 | 276,250 |
| 6334 | - | - | CLXX | 360 | 72 | 276,250 | 310,250 |
| 6336 | - | - | CLXXX | 380 | 75 | 301,750 | 344,250 |
| 6338M | - | - | 190 | quadringenti | 78 | 318,750 | 374,000 |
| 6340M | - | - | ducenti | 420 | 80 | 323,000 | 395,250 |
| 6344M | - | - | 220 | 460 | 88 | 374,000 | 476,000 |
| 6348M | - | - | 240 | quingenti | 95 | 395,250 | 527,000 |
| 6403 | 2Z | 2RS | 17 | 62 | 17 | 19,040 | 9,690 |
| 6404 | 2Z | 2RS | 20 | 72 | 19 | 24,650 | 13,855 |
| 6405 | 2Z | 2RS | 25 | 80 | 21 | 28,475 | XVI milia centum quinquaginta |
| 6406 | 2Z | 2RS | 30 | 90 | 23 | 37,060 | XX milia sexaginta |
| 6407 | 2Z | 2RS | 35 | centum | 25 | 45,050 | XXVI milia septingenta septuaginta quinque |
| 6408 | 2Z | 2RS | 40 | 110 | 27 | 54,145 | 31,025 |
| 6409 | 2Z | 2RS | 45 | CXX | 29 | 65,025 | 40,375 |
| 6410 | 2Z | 2RS | 50 | 130 | 31 | 69,275 | 44,200 |
| 6411 | 2Z | 2RS | 55 | 140 | 33 | 79,050 | 51,000 |
| 6412 | 2Z | 2RS | 60 | CL | 35 | 88,400 | 57,800 |
| 6413 | 2Z | 2RS | 65 | CLX | 37 | 96,900 | 65,025 |
| 6414 | 2Z | 2RS | 70 | CLXXX | 42 | 112,200 | 82,025 |
| 6415 | 2Z | 2RS | 75 | 190 | 45 | 112,200 | 82,025 |
| 6416 | 2Z | 2RS | 80 | ducenti | 48 | 138,550 | 106,250 |
| 6417 | 2Z | 2RS | 85 | 210 | 52 | 147,050 | 116,450 |
| 6418 | 2Z | 2RS | 90 | 225 | 54 | 166,600 | 138,550 |
| 6803 | 2Z | 2RS | 17 | 26 | 5 | 2230 | 1460 |
| 6903 | 2Z | 2RS | 17 | 30 | 7 | 4,590 | 2570 |
| 16001 | 2Z | 2RS | 12 | 28 | 7 | 4,335 | 2006 |
| 16002 | 2Z | 2RS | 15 | 32 | 8 | 4760 | 2423 |
| 16003 | 2Z | 2RS | 17 | 35 | 8 | Quinque milia centum | 2,763 |
| 16004 | 2Z | 2RS | 20 | 42 | 8 | 5,908 | 3443 |
| 16005 | 2Z | 2RS | 25 | 47 | 8 | 6,120 | 3,953 |
| 16006 | 2Z | 2RS | 30 | 55 | 9 | 9,520 | 6,248 |
| 16007 | 2Z | 2RS | 35 | 62 | 9 | 10,370 | 7,480 |
| 16008 | 2Z | 2RS | 40 | 68 | 9 | 11,220 | 8,670 |
| 16009 | 2Z | 2RS | 45 | 75 | 10 | XIII milia ducenti sexaginta | 10,370 |
| 16010 | 2Z | 2RS | 50 | 80 | 10 | Tredecim milia sescenti | 11,220 |
| 16011 | - | - | 55 | 90 | 11 | 19,300 | XVI milia trecenta |
| 16012 | - | - | 60 | 95 | 11 | XVII milia | XIV milia nongentorum sexaginta |
| 16013 | - | - | 65 | centum | 11 | XVIII milia viginti | XVI milia sescenta sexaginta |
| 16014 | - | - | 70 | 110 | 13 | 23,800 | XXI milia ducenti quinquaginta |
| 16015 | - | - | 75 | 115 | 13 | XXIV,CCXXV | 22,950 |
| 16016 | - | - | 80 | 125 | 14 | XXVII milia ducenti | XXVI milia trecentorum quinquaginta |
| 16017 | - | - | 85 | 130 | 14 | 28,900 | 28,475 |
| 16018 | - | - | 90 | 140 | 16 | 35,275 | 33,150 |
| 16019 | 2Z | 2RS | 95 | 145 | 16 | Triginta quattuor milia | 34,425 |
| 16020 | - | - | centum | CL | 16 | 37,400 | 37,400 |
| 16021 | - | - | 105 | CLX | 18 | 45,900 | 45,900 |
| 16022 | - | - | 110 | CLXX | 19 | 48,450 | 48,450 |
| 16024 | - | - | CXX | CLXXX | 19 | 51,850 | 54,400 |
| 16026 | - | - | 130 | ducenti | 22 | 66,300 | 69,275 |
| 16028 | - | - | 140 | 210 | 22 | LXVIII milia | 73,525 |
| 16030 | - | - | CL | 225 | 24 | 77,775 | LXXXIII,CCC |
| 16032 | - | - | CLX | 240 | 25 | LXXVI milia septingenta | 96,900 |
| 16034 | - | - | CLXX | 260 | 28 | 103,700 | 116,450 |
| 16036 | - | - | CLXXX | 280 | 31 | 112,200 | 124,100 |
| 16038 | - | - | 190 | 290 | 31 | 127,500 | 141,100 |
| 16040 | - | - | ducenti | CCCX | 34 | 149,600 | 173,400 |
| 16100 | 2Z | 2RS | 10 | 28 | 8 | 3,867 | 1666 |
| 16101 | 2Z | 2RS | 12 | 30 | 8 | 4,335 | 2006 |
| 16044M | - | - | 220 | 340 | 37 | CLXX milia | Ducenti quattuor milia |
| 16048M | - | - | 240 | 360 | 37 | 173,400 | 216,750 |
| 16052M | - | - | 260 | quadringenti | 44 | Ducenti milia sescenti | 263,500 |
| 16056M | - | - | 280 | 420 | 44 | Ducenti quattuor milia | 276,250 |
| 16060M | - | - | trecenti | 460 | 50 | 255,000 | 365,500 |
| 61700 | - | - | 10 | 15 | 3 | DCCCLV | 435 |
| 61700 | - | 2RS | 10 | 15 | 4 | DCCCLV | 435 |
| 61701 | - | - | 12 | 18 | 4 | 930 | 530 |
| 61702 | - | 2RS | 15 | 21 | 4 | 940 | 585 |
| 61703 | - | - | 17 | 23 | 4 | mille | DCCLX |
| 61704 | - | - | 20 | 27 | 4 | mille | DCCXX |
| 61705 | - | - | 25 | 32 | 4 | 1100 | DCCCXL |
| 61706 | - | - | 30 | 37 | 4 | 1100 | 950 |
| 61707 | 2Z | 2RS | 35 | 44 | 5 | 1340 | MDXL |
| 61708 | - | - | 40 | 50 | 6 | 2160 | 2440 |
| 61709 | - | - | 45 | 55 | 6 | 2340 | 2520 |
| 61710 | - | - | 50 | 62 | 6 | 2666 | 2636 |
| 61800 | 2Z | 2RS | 10 | 19 | 5 | 2,123 | 985 |
| 61801 | 2Z | 2RS | 12 | 21 | 5 | 1917 | 1042 |
| 61802 | 2Z | 2RS | 15 | 24 | 5 | 2070 | 1250 |
| 61804 | 2Z | 2RS | 20 | 32 | 7 | 4020 | 2460 |
| 61805 | 2Z | 2RS | 25 | 37 | 7 | 4300 | 2600 |
| 61806 | 2Z | 2RS | 30 | 42 | 7 | 4400 | 2900 |
| 61807 | 2Z | 2RS | 35 | 47 | 7 | 4750 | 3200 |
| 61808 | 2Z | 2RS | 40 | 52 | 7 | 4,940 | 3450 |
| 61809 | 2Z | 2RS | 45 | 58 | 7 | 5440 | 4760 |
| 61810 | 2Z | 2RS | 50 | 65 | 7 | 5,780 | 5,355 |
| 61811 | 2Z | 2RS | 55 | 72 | 9 | 7,650 | 7,225 |
| 61812 | 2Z | 2RS | 60 | 78 | 10 | 10,030 | 9,350 |
| 61813 | 2Z | 2RS | 65 | 85 | 10 | 10,370 | Decem milia ducenti |
| 61814 | 2Z | 2RS | 70 | 90 | 10 | 10,625 | 10,625 |
| 61815 | 2Z | 2RS | 75 | 95 | 10 | 10,965 | 11,390 |
| 61816 | 2Z | 2RS | 80 | centum | 10 | 10,965 | 11,645 |
| 61817 | 2Z | 2RS | 85 | 110 | 13 | XVI milia quadringentorum quinque | XVII milia |
| 61818 | 2Z | 2RS | 90 | 115 | 13 | XVI milia sescenta sexaginta | XVII milia trecentorum quadraginta |
| 61819 | 2Z | 2RS | 95 | CXX | 13 | XVII milia | XVIII milia viginti |
| 61820 | 2Z | 2RS | centum | 125 | 13 | XVII milia | XVIII milia septingenti |
| 61821 | 2Z | 2RS | 105 | 130 | 13 | XVII milia sescentorum octoginta | XX milia sexaginta |
| 61822 | 2Z | 2RS | 110 | 140 | 16 | 23,800 | 259,250 |
| 61824 | 2Z | 2RS | CXX | CL | 16 | 24,650 | XXVII,DCXXV |
| 61826 | 2Z | 2RS | 130 | CLXV | 18 | 32,045 | 36,550 |
| 61828 | 2Z | 2RS | 140 | CLXXV | 18 | 33,150 | 39,525 |
| 61830 | - | 2RS | CL | 190 | 20 | 41,480 | 51,850 |
| 61832 | - | 2RS | CLX | ducenti | 20 | 41,990 | 54,400 |
| 61834 | - | 2RS | CLXX | 215 | 22 | 52,530 | 66,300 |
| 61836 | - | 2RS | CLXXX | 225 | 22 | 53,040 | 69,275 |
| 61838 | - | 2RS | 190 | 240 | 24 | 64,685 | LXXXIII,CCC |
| 61840 | - | 2RS | ducenti | 250 | 24 | 64,685 | LXXVI milia septingenta |
| 61844 | - | 2RS | 220 | 270 | 24 | 66,300 | 93,500 |
| 61848M | - | - | 240 | trecenti | 28 | 91,800 | 127,500 |
| 61852M | - | - | 260 | CCCXX | 28 | 94,350 | 138,550 |
| 61856M | - | - | 280 | 350 | 33 | 117,300 | CLXX milia |
| 61860M | - | - | trecenti | 380 | 38 | 146,200 | 208,250 |
| 61864M | - | - | CCCXX | quadringenti | 38 | 132,600 | CLXXXVII milia |
| 61868M | - | - | 340 | 420 | 38 | 132,600 | CLXXXVII milia |
| 61872M | - | - | 360 | 440 | 38 | 136,000 | Ducenti milia sescenti |
| 61876M | - | - | 380 | 480 | 46 | CLXXXVII milia | 272,000 |
| 61880M | - | - | quadringenti | quingenti | 46 | CLXXXVII milia | 284,750 |
| 61884M | - | - | 420 | 520 | 46 | 190,400 | 293,250 |
| 61888M | - | - | 440 | 540 | 46 | 193,800 | 301,750 |
| 61892M | - | - | 460 | 580 | 56 | 246,500 | 408,000 |
| 61896M | - | - | 480 | DC | 56 | 246,500 | 425,000 |
| 618/500M | - | - | quingenti | DCXX | 56 | 255,000 | 433,500 |
| 618/530M | - | - | 530 | DCCL | 56 | 259,250 | 467,500 |
| 61900 | 2Z | 2RS | 10 | 22 | 6 | 2,697 | 1273 |
| 61901 | 2Z | 2RS | 12 | 24 | 6 | 3082 | 1433 |
| 61902 | 2Z | 2RS | 15 | 28 | 7 | 4,320 | 2260 |
| 61904 | 2Z | 2RS | 20 | 37 | 9 | 6,380 | 3,680 |
| 61905 | 2Z | 2RS | 25 | 42 | 9 | Septem milia | 4300 |
| 61906 | 2Z | 2RS | 30 | 47 | 9 | 7,240 | 4500 |
| 61907 | 2Z | 2RS | 35 | 55 | 10 | 9,560 | 6,800 |
| 61908 | 2Z | 2RS | 40 | 62 | 12 | 11,645 | Octo milia et quingenti |
| 61909 | 2Z | 2RS | 45 | 68 | 12 | 11,900 | 9,180 |
| 61910 | 2Z | 2RS | 50 | 72 | 12 | 12,410 | 10,030 |
| 61911 | 2Z | 2RS | 55 | 80 | 13 | XIV milia centum decem | 11,900 |
| 61912 | 2Z | 2RS | 60 | 85 | 13 | 13,855 | 12,155 |
| 61913 | 2Z | 2RS | 65 | 90 | 13 | XVII milia | XIV milia nongentorum sexaginta |
| 61914 | 2Z | 2RS | 70 | centum | 16 | 22,950 | 19,720 |
| 61915 | 2Z | 2RS | 75 | 105 | 16 | 23,800 | XXI milia ducenti quinquaginta |
| 61916 | 2Z | 2RS | 80 | 110 | 16 | XXIV,CCXXV | 22,950 |
| 61917 | 2Z | 2RS | 85 | CXX | 18 | XXVII,CXV | XXV milia et quingenti |
| 61918 | 2Z | 2RS | 90 | 125 | 18 | XXVIII milia CCXX | XXVI milia septingenta quinquaginta quinque |
| 61919 | 2Z | 2RS | 95 | 130 | 18 | 28,730 | XXVI milia octingenti |
| 61920 | 2Z | 2RS | centum | 140 | 20 | 35,955 | 34,850 |
| 61921 | 2Z | 2RS | 105 | 145 | 20 | 37,570 | 37,400 |
| 61922 | 2Z | 2RS | 110 | CL | 20 | 37,060 | 38,250 |
| 61924 | 2Z | 2RS | CXX | CLXV | 22 | 47,005 | 48,450 |
| 61926 | 2Z | 2RS | 130 | CLXXX | 24 | 55,250 | 56,950 |
| 61928 | - | 2RS | 140 | 190 | 24 | 56,355 | 61,200 |
| 61930 | - | - | CL | 210 | 28 | 75,140 | 79,050 |
| 61932 | - | - | CLX | 220 | 28 | 78,455 | LXXXIII,CCC |
| 61934 | - | - | CLXX | 230 | 28 | 79,560 | Nonaginta centum |
| 61936 | - | - | CLXXX | 250 | 33 | 101,150 | 113,900 |
| 61938 | - | - | 190 | 260 | 33 | 99,450 | 113,900 |
| 61940 | - | - | ducenti | 280 | 38 | 125,800 | 141,100 |
| 61944M | - | - | 220 | trecenti | 38 | 128,350 | 153,000 |
| 61948M | - | - | 240 | CCCXX | 38 | 135,150 | CLXX milia |
| 61952M | - | - | 260 | 360 | 46 | CLXXX milia ducenti | 229,500 |
| 61956M | - | - | 280 | 380 | 46 | CLXXXIII,DC | 242,250 |
| 61960M | - | - | trecenti | 420 | 56 | 229,500 | 318,750 |
| 61964M | - | - | CCCXX | 440 | 56 | 234,600 | 340,000 |
| 61968M | - | - | 340 | 460 | 56 | 238,850 | 361,250 |
| 61972M | - | - | 360 | CLXXX | 56 | 247,350 | 382,500 |
| 61976M | - | - | 380 | 520 | 65 | 287,300 | 459,000 |
| 61980M | - | - | quadringenti | 540 | 65 | 293,250 | 484,500 |
| 62200 | 2Z | 2RS | 10 | 30 | 14 | Quinque milia centum | 2210 |
| 62201 | 2Z | 2RS | 12 | 32 | 14 | 5,908 | 2,635 |
| 62202 | 2Z | 2RS | 15 | 35 | 14 | 6,630 | 3,188 |
| 62203 | 2Z | 2RS | 17 | 40 | 16 | 8,075 | 4038 |
| 62204 | 2Z | 2RS | 20 | 47 | 18 | 10,795 | 5,568 |
| 62205 | 2Z | 2RS | 25 | 52 | 18 | 11,900 | 6,630 |
| 62206 | 2Z | 2RS | 30 | 62 | 20 | XVI milia quadringentorum quinque | 9,520 |
| 62207 | 2Z | 2RS | 35 | 72 | 23 | XXI,DCCLXXV | Tredecim milia quinque |
| 62208 | 2Z | 2RS | 40 | 80 | 23 | 24,650 | Quindecim milia trecenta |
| 62209 | 2Z | 2RS | 45 | 85 | 23 | XXVI milia trecentorum quinquaginta | XVII milia trecentorum quadraginta |
| 62210 | 2Z | 2RS | 50 | 90 | 23 | 31,025 | Viginti milia quadringenti |
| 62211 | 2Z | 2RS | 55 | centum | 25 | 36,550 | 24,650 |
| 62212 | 2Z | 2RS | 60 | 110 | 28 | 44,200 | Triginta milia sescenti |
| 62213 | 2Z | 2RS | 65 | CXX | 31 | 51,000 | 35,275 |
| 62214 | 2Z | 2RS | 70 | 125 | 31 | 52,700 | 37,400 |
| 62300 | 2Z | 2RS | 10 | 35 | 17 | 6,928 | 2,933 |
| 62301 | 2Z | 2RS | 12 | 37 | 17 | 8,203 | 3,528 |
| 62302 | 2Z | 2RS | 15 | 42 | 17 | 9,690 | 4,590 |
| 62303 | 2Z | 2RS | 17 | 47 | 19 | 11,390 | 5,568 |
| 62304 | 2Z | 2RS | 20 | 52 | 21 | Tredecim milia sescenti | 6,630 |
| 62305 | 2Z | 2RS | 25 | 62 | 24 | 19,040 | 9,690 |
| 62306 | 2Z | 2RS | 30 | 72 | 27 | 24,650 | 13,855 |
| 62307 | 2Z | 2RS | 35 | 80 | 31 | 28,475 | XVI milia centum quinquaginta |
