Plummer Block & Housing: SD3000, SD500, 600
| Numerus Domus | Diameter axis | Dimensiones (mm) | Numerus Ferculi | Manica Adaptatoria | Anulus Locans | Anulus O | ||||||||||||||||||
| D H8 | a | b | c | g H12 | hora duodecima | L | W | m | n | u | V | s | d2 H12 | d3 H12 | fi H13 | f2 | Numerus | Quantitas | Numerus | Quantitas | ||||
| SD3034 | CL | 260 | 540 | ducenti | 50 | 77 | CLX | 230 | CCCXX | 450 | 110 | 36 | 52 | M30 | CLIII | CLXXXIII | 10 | 13.8 | 23034K | H3034 | SR260X10 | 1 | ||
| SD3036 | CLX | 280 | 560 | 220 | 50 | 84 | CLXX | 250 | 340 | 470 | CXX | 36 | 52 | M30 | CLXIII | 193 | 10 | 13.8 | 23036K | H3036 | SR280X 10 | 1 | ||
| SD3038 | CLXX | 290 | 560 | 220 | 50 | 85 | CLXX | 250 | 345 | 470 | CXX | 36 | 52 | M30 | CLXXIII | 203 | 10 | 13.8 | 23038K | H3038 | SR290X10 | 1 | ||
| SD3040 | CLXXX | CCCX | DCXX | 230 | 60 | 92 | CLXXX | 270 | 360 | 510 | 140 | 36 | 52 | M30 | CLXXXIII | 213 | 10 | 13.8 | 23040K | H3040 | SR310X 10 | 1 | ||
| SD3044 | ducenti | 340 | DCC | 260 | 65 | centum | ducenti | 290 | quadringenti | 570 | CLX | 36 | 55 | M30 | 203 | 240 | 11 | 15.7 | 23044K | H3044 | SR340X10 | 1 | ||
| SD3048 | 220 | 360 | DCCXL | 270 | 65 | 102 | 210 | trecenti | 420 | DCX | CLXX | 36 | 55 | M30 | 223 | 260 | 11 | 15.7 | 23048K | H3048 | SR360X10 | 1 | ||
| SD3052 | 240 | quadringenti | DCCCXX | trecenti | 70 | 114 | 240 | 330 | 475 | DCCLXXX | 190 | 43 | 62 | M36 | 243 | 286 | 12 | 17.4 | 23052K | H3052 | SR400X 10 | 1 | ||
| SD3056 | 260 | 420 | DCCCLX | CCCXX | 85 | 116 | 250 | 350 | quingenti | DCCX | ducenti | 43 | 62 | M36 | 263 | 306 | 12 | 17.4 | 23056K | H3056 | SR420X10 | 1 | ||
| SD3060 | 280 | 460 | 920 | 330 | 85 | 128 | 280 | 360 | 550 | DCCCLXX | 210 | 43 | 62 | M36 | 283 | 332 | 13 | 19.1 | 23060K | H3060 | SR460X 10 | 1 | ||
| SD3064 | trecenti | 480 | 940 | 340 | 85 | 131 | 280 | 370 | 560 | DCCXC | 210 | 43 | 62 | M36 | 303 | 352 | 13 | 19.1 | 23064K | H3064 | SR480X10 | 1 | ||
| SD3068 | CCCXX | 520 | 1020 | 370 | centum | 143 | CCCX | quadringenti | DCXV | DCCCLX | 230 | 50 | 70 | M42 | 323 | 372 | 13 | 19.1 | 23068K | H3068 | SR520X 10 | 1 | ||
| SD3072 | 340 | 540 | 1060 | 390 | centum | 144 | 325 | 410 | DCXL | DCCCXC | 250 | 50 | 70 | M42 | 343 | 392 | 13 | 19.1 | 23072K | H3072 | SR540X10 | 1 | ||
| SD3076 | 360 | 560 | 1080 | 390 | centum | 145 | 340 | 410 | DCCLXV | 900 | 260 | 50 | 70 | M42 | 363 | 412 | 13 | 19.1 | 23076K | H3076 | SR560X10 | 1 | ||
| SD534 | CL | CCCX | DCXX | 230 | 60 | 106 | CLXXX | 270 | 360 | 510 | 140 | 36 | 52 | M30 | CLIII | CLXXXIII | 10 | 13.8 | 22234K | H3134 | SR310X10 | 2 | ||
| SD536 | CLX | CCCXX | DCCL | 240 | 60 | 106 | 190 | 280 | 380 | 540 | CL | 36 | 52 | M30 | CLXIII | 193 | 10 | 13.8 | 22236K | H3136 | SR320X10 | 2 | ||
| SD538 | CLXX | 340 | DCC | 260 | 65 | 112 | ducenti | 290 | quadringenti | 570 | CLX | 36 | 55 | M30 | CLXXIII | 203 | 10 | 13.8 | 22238K | H3138 | SR340X10 | 2 | ||
| SD540 | CLXXX | 360 | DCCXL | 270 | 65 | 118 | 210 | trecenti | 420 | DCX | CLXX | 36 | 55 | M30 | CLXXXIII | 213 | 10 | 13.8 | 22240K | H3140 | SR360X10 | 2 | ||
| SD544 | ducenti | quadringenti | DCCCXX | trecenti | 70 | 128 | 240 | 330 | 475 | DCCLXXX | 190 | 43 | 62 | M36 | 203 | 240 | 11 | 15.7 | 22244K | H3144 | SR400X10 | 2 | ||
| SD548 | 220 | 440 | DCCCLXXX | CCCX | 85 | 140 | 260 | 340 | 515 | DCCXL | ducenti | 43 | 62 | M36 | 223 | 260 | 11 | 15.7 | 22248K | H3148 | SR440X10 | 2 | ||
| SD552 | 240 | 480 | 940 | 340 | 85 | CL | 280 | 370 | 560 | DCCXC | 210 | 43 | 62 | M36 | 243 | 286 | 12 | 17.4 | 22252K | H3152 | SR480X10 | 2 | ||
| SD556 | 260 | quingenti | 990 | 370 | centum | CL | trecenti | 390 | 590 | DCCCXXX | 230 | 50 | 70 | M42 | 263 | 306 | 12 | 17.4 | 22256K | H3156 | SR500X10 | 2 | ||
| SD560 | 280 | 540 | 1060 | 390 | centum | CLX | 325 | 410 | DCXL | DCCCXC | 250 | 50 | 70 | M42 | 283 | 332 | 13 | 19.1 | 22260K | H316O | SR540X10 | 2 | ||
| SD564 | trecenti | 580 | 1110 | 420 | 110 | CLXX | 355 | 440 | DCXC | 930 | 270 | 58 | 77 | M48 | 303 | 352 | 13 | 19.1 | 22264K | H3164 | SR580X10 | 2 | ||
| SD634 | CL | 360 | DCCXL | 270 | 65 | 130 | 210 | trecenti | 420 | DCX | CLXX | 36 | 55 | M30 | CLIII | CLXXXIII | 10 | 13.8 | 22334K | H2334 | SR360X10 | 1 | ||
| SD636 | CLX | 380 | DCCLXXX | 290 | 70 | 136 | 225 | CCCXX | 450 | DCXL | CLXXX | 43 | 62 | M36 | CLXIII | 193 | 10 | 13.8 | 22336K | H2336 | SR380X10 | 1 | ||
| SD638 | CLXX | quadringenti | DCCCXX | trecenti | 70 | 142 | 240 | 330 | 475 | DCCLXXX | 190 | 43 | 62 | M36 | CLXXIII | 203 | 10 | 13.8 | 22338K | H2338 | SR400X10 | 1 | ||
| SD640 | CLXXX | 420 | DCCCLX | CCCXX | 85 | 148 | 250 | 350 | quingenti | DCCX | ducenti | 43 | 62 | M36 | CLXXXIII | 213 | 10 | 13.8 | 22340K | H2340 | SR420X10 | 1 | ||
| SD644 | ducenti | 460 | 920 | 330 | 85 | CLV | 280 | 360 | 550 | DCCCLXX | 210 | 43 | 62 | M36 | 203 | 240 | 11 | 15.7 | 22344K | H2344 | SR460X10 | 1 | ||
| SD648 | 220 | quingenti | 990 | 370 | centum | CLXV | trecenti | 390 | 590 | DCCCXXX | 230 | 50 | 70 | M42 | 223 | 260 | 11 | 15.7 | 22348K | H2348 | SR500X10 | 1 | ||
| SD652 | 240 | 540 | 1060 | 390 | centum | CLXXV | 325 | 410 | DCXL | DCCCXC | 250 | 50 | 70 | M42 | 243 | 286 | 12 | 17.4 | 22352K | H2352 | SR540X10 | 1 | ||
| SD656 | 260 | 580 | 1110 | 420 | 110 | CLXXXV | 355 | 440 | DCXC | 930 | 270 | 58 | 77 | M48 | 263 | 306 | 12 | 17.4 | 22356K | H2356 | SR580X10 | 1 | ||
| SD3134-TS | CL | 280 | 510 | CLXXX | 70 | 108 | CLXX | 240 | 335 | 430 | centum | 30 | 36 | M24 | 230 | 14 | 23134K | H3134 | SR280x10 | 2 | TS34 | 2 | ||
| SD3136-TS | CLX | trecenti | 530 | 190 | 75 | 116 | CLXXX | 250 | 355 | 450 | 110 | 30 | 36 | M24 | 240 | 15 | 23136K | H3136 | SR300x10 | 2 | TS36 | 2 | ||
| SD3138-TS | CLXX | CCCXX | 560 | 210 | 80 | 124 | 190 | 270 | 375 | 480 | CXX | 30 | 36 | M24 | 260 | 10 | 23138K | H3138 | SR320x10 | 2 | TS38 | 2 | ||
| SD3140-TS | CLXXX | 340 | DCX | 230 | 85 | 132 | 210 | 290 | 410 | 510 | 130 | 35 | 40 | M30 | 280 | 10 | 23140K | H3140 | SR340x10 | 2 | TS40 | 2 | ||
| SD3144-TS | ducenti | 370 | DCXL | 240 | 90 | 140 | 220 | trecenti | 435 | 540 | 140 | 35 | 40 | M30 | 290 | 12 | 23144K | H3144 | SR370x10 | 2 | TS44 | 2 | ||
| SD3148-TS | 220 | quadringenti | DCC | 260 | 95 | 148 | 240 | CCCXX | 475 | DC | CL | 35 | 40 | M30 | CCCX | 12 | 23148K | H3148 | SR400x10 | 2 | TS48 | 2 | ||
| SD3152-TS | 240 | 440 | DCCCLXX | 280 | centum | CLXIV | 260 | 330 | 515 | DCCL | CLX | 40 | 48 | M36 | CCCXX | 13 | 23152K | H3152 | SR440x10 | 2 | TS52 | 2 | ||
| SD3156-TS | 260 | 460 | DCCXC | 280 | 105 | CLXVI | 280 | 330 | 550 | DCCLXX | CLX | 42 | 50 | M36 | CCCXX | 16 | 23156K | H3156 | SR460x10 | 2 | TS56 | 2 | ||
| SD3160-TS | 280 | quingenti | DCCCXXX | CCCX | 110 | CLXXX | trecenti | 360 | 590 | DCCX | 190 | 42 | 60 | M36 | 350 | 22 | 23160K | H3160-HG | SR500x10 | 2 | TS60 | 2 | ||
| SD3164-TS | trecenti | 540 | DCCCLXXX | 330 | 115 | 196 | CCCXX | 380 | DCXXX | DCCCL | ducenti | 42 | 60 | M36 | 370 | 23 | 23164K | H3164-HG | SR540x10 | 2 | TS64 | 2 | ||
| SD3168-TS | CCCXX | 580 | 965 | 380 | CXX | 210 | 340 | 410 | DCCLXX | DCCCXL | 240 | 49 | 59 | M45 | 390 | 25 | 23168K | H3168-HG | SR580x10 | 2 | TS68 | 2 | ||
| SD3172-TS | 340 | DC | 1040 | 390 | 130 | 212 | 360 | 410 | DCCXX | DCCCXC | 255 | 49 | 59 | M50 | 390 | 22 | 23172K | H3172-HG | SR600x10 | 2 | TS72 | 2 | ||
| SD3176-TS | 360 | DCXX | 1120 | quadringenti | 135 | 214 | 380 | 410 | DCCCL | 980 | 255 | 60 | 72 | M55 | 405 | 22 | 23176K | H3176-HG | SR620x10 | 2 | TS76 | 2 | ||
| SD3180-TS | 380 | DCCL | 1245 | 420 | 140 | 220 | quadringenti | 440 | DCCXC | 1050 | 270 | 65 | 78 | M60 | 405 | 22 | 23180K | H3180-HG | SR650x10 | 2 | TS80 | 2 | ||





