Ferculum cylindricum transversale: SERIES SX
| Numerus identificationis | Dimensiones principales | altitudo humerorum | Onus fundamentale (axiale) | Onus fundamentale (radiale) | ||||||||
| anulus interior | anulus externus | Diameter circuli cylindri dp | latitudo | Foramen unguenti | r | de | Di | Ca | C0a | Cr | Cor | |
| d | D | B B1 | φ | kN | kN | kN | kN | |||||
| SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 |
| SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 |
| SX011820 | centum | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 |
| SX011824 | CXX | CL | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 |
| SX011828 | 140 | CLXXV | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 |
| SX011832 | CLX | ducenti | CLXXX | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 |
| SX011836 | CLXXX | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | CLIII |
| SX011840 | ducenti | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | CLXX |
| SX011848 | 240 | trecenti | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | DCXL | 105 | 255 |
| SX011860 | trecenti | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | CLXXIII | 425 |
| SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | CLXXXV | 485 |
| SX011880 | quadringenti | quingenti | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | MDCCC | 275 | DCCXX |
| SX0118/500 | quingenti | DCXX | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 |




