Ferculum cylindricum transversale: SERIES RB
| Numerus identificationis | Dimensiones principales | Altitudo humerorum | Onus fundamentale (radiale) | |||||||
| anulus interior | anulus externus | Diameter circuli cylindri dp | latitudo | Foramen unguenti | r(min) | ds | Dh | C | C0 | |
| d | D | B B1 | φ | kN | kN | |||||
| RB2008 | 20 | 36 | 27 | 8 | 0.8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 |
| RB2508 | 25 | 41 | 32 | 8 | 0.8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 |
| RB3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 |
| RB3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 1 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 |
| RB4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 1 | 0.6 | 46.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 |
| RB4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 1 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 |
| RB7013 | 70 | centum | 84 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 |
| RB8016 | 80 | CXX | 98 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 |
| RB9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 |
| RB10016 | centum | 140 | 119.3 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 |
| RB10020 | CL | 123 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | |
| RB11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 |
| RB11015 | 145 | 126.5 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | |
| RB11020 | CLX | 133 | 20 | 1.5 | 1.5 | CXX | 143 | 34 | 54 | |
| RB12016 | CXX | CL | 134.2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 |
| RB12025 | CLXXX | 148.7 | 25 | 2 | 1 | 133 | CLXIV | 66.9 | centum | |
| RB13015 | 130 | CLX | 144.5 | 15 | 1.5 | 2 | 137 | CLII | 25 | 46.7 |
| RB13025 | 190 | CLVIII | 25 | 2 | 1 | 143 | CLXXIV | 69.5 | 107 | |
| RB14016 | 140 | CLXXV | 154.8 | 16 | 1.5 | 2 | 147 | CLXII | 25.9 | 50.1 |
| RB14025 | ducenti | CLXVIII | 25 | 2 | 1.5 | CLIV | CLXXXV | 74.8 | 121 | |
| RB15013 | CL | CLXXX | CLXIV | 13 | 1.5 | 2 | 157 | CLXXII | 27 | 53.5 |
| RB15025 | 210 | CLXXVIII | 25 | 2 | 1 | CLXIV | 194 | 76.8 | 128 | |
| RB15030 | 230 | CLXXXVIII | 30 | 3 | 2 | CLXXIII | 211 | centum | CLVI | |
| RB16025 | CLX | 220 | 188.6 | 25 | 2 | 2 | CLXXIII | 204 | 81.7 | 135 |
| RB17020 | CLXX | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 2 | CLXXXIV | 198 | 29 | 62.1 |
| RB18025 | CLXXX | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 |
| RB19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1.5 | 2 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 |
| RB20025 | ducenti | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 |
| RB20030 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | ducenti | |
| RB20035 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | |
| RB22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | CLXXI |
| RB24025 | 240 | trecenti | 269 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 |
| RB25025 | 250 | CCCX | 277.5 | 25 | 2 | 3 | 265 | 290 | 69.3 | CL |
| RB25030 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | |
| RB25040 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | |
| RB30025 | trecenti | 360 | 328 | 25 | 2 | 3 | CCCXV | 340 | 76.3 | CLXXVIII |
| RB30035 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | CLXXXIII | 367 | |
| RB30040 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | |
| RB35020 | 350 | quadringenti | 373.4 | 20 | 1.5 | 3.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 |
| RB40035 | quadringenti | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | CLVI | 370 |
| RB40040 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 1.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | |
| RB45025 | 450 | quingenti | 474 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | CLXXXII |
| RB50025 | quingenti | 550 | 524.2 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 |
| RB50040 | DC | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | DCVII | |
| RB50050 | DCXXV | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | DCLIIII | |
| RB60040 | DC | DCC | DCCL | 40 | 3 | 4 | DCXXVII | DCCLXXIII | 264 | DCCXXI |
| RB70045 | DCC | DCCCXV | 753.5 | 45 | 3 | 4 | DCCXXXI | DCCCLXXVII | 281 | DCCCXXXVI |
| RB80070 | DCCC | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 5 | DCCCXXXVI | 900 | 468 | 1330 |
| RB90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 5 | 937 | 1001 | 494 | 1490 |
| RB1000110 | mille | 1250 | 1114 | 110 | 6 | 6 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 |
| RB1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 6 | 6 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 |




