Nuces praecisionis obfirmantesSeries KMTA
| Res | G | d2 | d3 | d4 | B | J1 | J2 | N1 | N2 | d |
| KMTA 5 | M25x1.5 | 42 | 35 | 26 | 20 | 32.5 | 11 | 4.3 | 4 | M6 |
| KMTA 6 | M30x1.5 | 48 | 40 | 32 | 20 | 40.5 | 11 | 4.3 | 5 | M6 |
| KMTA VII | M35x1.5 | 53 | 47 | 38 | 20 | 45.5 | 11 | 4.3 | 5 | M6 |
| KMTA VIII | M40x1.5 | 58 | 52 | 42 | 22 | 50.5 | 12 | 4.3 | 5 | M6 |
| KMTA 9 | M45x1.5 | 68 | 58 | 48 | 22 | 58 | 12 | 4.3 | 6 | M6 |
| KMTA 10 | M50x1.5 | 70 | 63 | 52 | 24 | 61.5 | 13 | 4.3 | 6 | M6 |
| KMTA XI | M55x1.5 | 75 | 70 | 58 | 24 | 66.5 | 13 | 4.3 | 6 | M6 |
| KMTA XII | M60x1.5 | 84 | 75 | 62 | 24 | 74.5 | 13 | 5.3 | 6 | M8 |
| KMTA XIII | M65x1.5 | 88 | 80 | 68 | 25 | 78.5 | 13 | 5.3 | 6 | M8 |
| KMTA XIV | M70x1.5 | 95 | 86 | 72 | 26 | 85 | 14 | 5.3 | 8 | M8 |
| KMTA XV | M75x1.5 | centum | 91 | 77 | 26 | 88 | 13 | 6.4 | 8 | M8 |
| KMTA XVI | M80x2 | 110 | 97 | 83 | 30 | 95 | 16 | 6.4 | 8 | M8 |
| KMTA XVII | M85x2 | 115 | 102 | 88 | 32 | centum | 17 | 6.4 | 8 | M10 |
| KMTA XVIII | M90x2 | CXX | 110 | 93 | 32 | 108 | 17 | 6.4 | 8 | M10 |
| KMTA XIX | M95x2 | 125 | 114 | 98 | 32 | 113 | 17 | 6.4 | 8 | M10 |
| KMTA 20 | M100x2 | 130 | CXX | 103 | 32 | 118 | 17 | 6.4 | 8 | M10 |
| KMTA XXII | M110x2 | 140 | 132 | 112 | 32 | 128 | 17 | 6.4 | 8 | M10 |
| KMTA XXIV | M120x2 | CLV | 142 | 122 | 32 | 140 | 17 | 6.4 | 8 | M10 |
| KMTA 26 | M130x3 | CLXV | CLVI | 132 | 32 | CLIII | 17 | 6.4 | 8 | M10 |
| KMTA 28 | M140x3 | CLXXX | CLXVI | 142 | 32 | CLXV | 17 | 6.4 | 10 | M10 |
| KMTA 30 | M150x3 | 190 | CLXXX | CLII | 32 | CLXXV | 17 | 6.4 | 10 | M10 |
| KMTA 32 | M160x3 | 205 | 190 | CLXII | 32 | CLXXXV | 17 | 8.4 | 10 | M10 |
| KMTA 34 | M170x3 | 215 | 205 | CLXXII | 32 | 195 | 17 | 8.4 | 10 | M10 |
| KMTA 36 | M180x3 | 230 | 215 | CLXXXII | 32 | 210 | 17 | 8.4 | 10 | M10 |
| KMTA 38 | M190x3 | 240 | 225 | 192 | 32 | 224 | 17 | 8.4 | 10 | M10 |
| KMTA 40 | M200x3 | 245 | 237 | 202 | 32 | 229 | 17 | 8.4 | 10 | M10 |








