vexilla_paginae

Producta

 
Series J2
Dislocatio Axis Mons Portus Maxima Confiuentia Numerus Partis
CC CI Celeritas (rpm) Fluxus (pm) Momentum torquens (Nm) Pressio (bar)
8.2 0.5 Clavis 5/8" Quinque Clavi 9/16" UNO Extremum Portatum MCMXCII 17 16 140 129-0001-002
8.2 0.5 Clavis 5/8" Quinque Clavi 9/16" UNO Laterali Portatus MCMXCII 17 16 140 129-0017-002
8.2 0.5 Clavis 16mm Quinque Clavi G3/8 Extremum Portatum MCMXCII 17 16 140 129-0113-002
8.2 0.5 Clavis 16mm Quinque Clavi G3/8 Laterali Portato MCMXCII 17 16 140 129-0021-002
12.9 0.79 Clavis 5/8" Quinque Clavi 9/16" UNO Extremum Portatum MDXXV 21 25 140 129-0002-002
12.9 0.79 Clavis 5/8" Quinque Clavi 9/16" UNO Laterali Portato MDXXV 21 25 140 129-0018-002
12.9 0.79 Clavis 16mm Quinque Clavi G3/8 Extremum Portatum MDXXV 21 25 140 129-0114-002
12.9 0.79 Clavis 16mm Quinque Clavi G3/8 Laterali Porled MDXXV 21 25 140 129-0022-002
19.8 1.21 Clavis 5/8" Quinque Clavi 9/16" UNO Extremum Portatum 1043 21 38 140 129-0003-002
19.8 1.21 Clavis 5/8" Quinque Clavi 9/16" UNO Laterali Portatus 1043 21 38 140 129-0019-002
19.8 1.21 Clavis 16mm Quinque Clavi G3/8 Extremum Porled 1043 21 38 140 129-0115-002
19.8 1.21 Clavis 16mm Quinque Clavi G3/8 Laterali Portato 1043 21 38 140 129-0023-002
31.6 1.93 Clavis 5/8" Quinque Clavi 9/16" UNO Extremum Portatum DCCL 21 50 121 129-0004-002
31.6 1.93 Clavis 5/8" Quinque Clavi 9/16" UNO Laterali Portatus DCCL 21 50 121 129-0020-002
31.6 1.93 Clavis 16mm Quinque Clavi G3/8 Extremum Porled DCCL 21 50 121 129-0116-002
31.6 1.93 Clavis 16mm Quinque Clavi G3/8 Laterali Portato DCCL 21 50 121 129-0024-002
   
Sigilla-Series J2
Numerus Partis Descriptio
60580-000 Instrumentum Obturamenti Buna N pro Designo -002
   
123456>> Pagina 1 / 18