Acus cylindrorum ferreorum cylindrorum tractorum: series SCE, BCE
| Numerus partis extremum apertum | Numerus Partis extremum clausum | Diametros Axis (pollices) | Dimensiones Ferendi (mm) | Dimensiones Montationis (mm) | ||||||||||
| Diameter Interius FW | Diameter Externus D | Latitudo C(+0.00 -0.25 mm) | Finis Recessus b max | Onus dynamicum C | Classificationes Oneris Statici Co | Velocitas Limitis (rpm) | Diameter Axis F | Diameter Involucri G | Numerus Annuli Interioris Congruens separatim ordinandus | |||||
| maximum | minutum | minutum | maximum | |||||||||||
| SCE 24 TN | BCE 24 TN | 1/8 | 3.175 | 6.350 | 6.35 | 0.8 | 240 | CLXV | 48000 | 3.175 | 3.167 | 6.35 | 6.363 | — |
| SCE 34 TN | BCE 34 TN | III/XVI | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 0.8 | quadringenti | CCCV | Quadringenta milia | 4.762 | 4.755 | 8.717 | 8.730 | |
| SCE 36 TN | BCE 36 TN | III/XVI | 4.762 | 8.731 | 9.52 | 0.8 | DCXX | 530 | Quadringenta milia | 4,762 | 4.755 | 8.717 | 8.730 | |
| SCE 44 | A.C.n. 44 | Quarta pars | 6.350 | 11.112 | 6.35 | 1.0 | 360 | 260 | 35000 | 6.350 | 6.337 | 11.100 | 11.125 | |
| SCE 45 | Anno 45 a.C.n. | Quarta pars | 6.350 | 11.112 | 7.94 | 1.0 | 570 | 470 | 35000 | 6.350 | 6.337 | 11.100 | 11.125 | |
| SCE 47 | Anno 47 a.C.n. | Quarta pars | 6.350 | 11.112 | 11.11 | 1.0 | 920 | DCCCLXX | 35000 | 6.350 | 6.337 | 11.100 | 11.125 | |
| SCE 55 | Anno 55 a.C.n. | 5/16 | 7.938 | 12.700 | 7.94 | 1.0 | DCCL | 590 | 29000 | 7.938 | 7.925 | 12.687 | 12.713 | |
| SCE 57 | A.C.n. 57 | 5/16 | 7.938 | 12.700 | 11.11 | 1.0 | 1060 | 1090 | 29000 | 7.938 | 7.925 | 12.687 | 12.713 | |
| SCE 59 | A.C.n. 59 | 5/16 | 7.938 | 12.700 | 14.29 | 1.0 | 1340 | 1480 | 29000 | 7.938 | 7.925 | 12.687 | 12.713 | |
| SCE 65 | Anno 65 a.C.n. | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 1.0 | DCCL | DCX | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | Quattuordecim milia trecentorum | |
| SCE 66 | A.C.n. 66 | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 1.0 | DCCCLXX | DCCCXC | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | Quattuordecim milia trecentorum | |
| SCE 67 | A.C.n. 67 | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 11.11 | 1.0 | 980 | 1030 | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | Quattuordecim milia trecentorum | |
| SCE 68 | Anno 68 a.C.n. | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 12.70 | 1.0 | mille trecenti | 1490 | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | Quattuordecim milia trecentorum | |
| SCE 69 | A.C.n. 69 | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | 1.0 | 1510 | 1800 | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | Quattuordecim milia trecentorum | |
| SCE 78 | Anno 78 a.C.n. | VII/XVI | 11.112 | 15.875 | 12.70 | 1.0 | 1430 | 1760 | 22000 | 11.112 | 11.100 | 15.862 | 15.888 | |
| SCE 85 | Anno 85 a.C.n. | Dimidium | 12.700 | 17.462 | 7.94 | 1.00 | DCCCXX | DCCCXC | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | — |
| SCE 86 | Anno 86 a.C.n. | Dimidium | 12.700 | 17.462 | 9.52 | 1.00 | 1040 | 1210 | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | — |
| SCE 87 | Anno 87 a.C.n. | Dimidium | 12.700 | 17.462 | 11.11 | 1.00 | 1330 | 1660 | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | — |
| SCE 88 | Anno 88 a.C.n. | Dimidium | 12.700 | 17.462 | 12.70 | 1.00 | MDCL | Anno MMXXX | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | SI 050808 |
| SCE 95 | Anno 95 a.C.n. | XVI Kalendas Septembres | 14.288 | 19.050 | 7.94 | 1 | 910 | 1060 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | — |
| SCE 96 | Anno a.C.n. 96 | XVI Kalendas Septembres | 14.288 | 19.050 | 9.52 | 1.00 | 1160 | 1440 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | — |
| SCE 97 | Anno a.C.n. 97 | XVI Kalendas Septembres | 14.288 | 19.050 | 11.11 | 1.00 | 1480 | anno MCMLXXX | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | — |
| SCE 98 | Anno 98 a.C.n. | XVI Kalendas Septembres | 14.288 | 19.050 | 12.70 | 1.00 | MDCCXXX | 2420 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | SI060908 |
| SCE 105 | A.C.n. 105 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 7.94 | 1.00 | 970 | 1180 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | — |
| SCE 107 | A.C.n. 107 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 11.11 | 1.00 | 1480 | 2100 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | 一 |
| SCE 108 | A.C.n. 108 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 12.70 | 1.00 | MDCCCXXX | 2700 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061008 |
| SCE 116 | A.C.n. 116 | XVI Kalendas Ianuarias | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 1.0 | 1290 | MDCCLXX | Quindecim milia | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | — |
| SCE 118 | A.C.n. 118 | XVI Kalendas Ianuarias | 17.462 | 22.225 | 12.70 | 1 | 1930 | 2950 | Quindecim milia | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| SCE 126 | A.C.n. 126 | Tres quartae partes | 19.050 | 25.400 | 9.52 | 1.0 | 1600 | MDCCCLX | Tredecim milia | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | |
| SCE 128 | Anno a.C.n. 128 | Tres quartae partes | 19.050 | 25.400 | 12.70 | 1.0 | 2210 | 2800 | Tredecim milia | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | SI 081208 |
| SCE 136 | A.C.n. 136 | XIII/XVI | 20.638 | XXVI.CCLXXXVIII | 9.52 | 1.0 | MDXC | MDCCCLXXX | Duodecim milia | 20.638 | 20.625 | XXVI.CCLXXV | XXVII milia | |
| SCE 138 | Anno a.C.n. 138 | XIII/XVI | 20.638 | XXVI.CCLXXXVIII | 12.70 | 1.0 | 2420 | 3200 | Duodecim milia | 20.638 | 20.625 | XXVI.CCLXXV | XXVII milia | |
| SCE 146 | A.C.n. 146 | VII/VIII | 22.225 | 28.575 | 9.52 | 1.1 | MDCCCL | 2400 | Undecim milia | 22.225 | XXII,CCXII | 28.562 | 28.588 | SI101406 |
| SCE 148 | Anno a.C.n. 148 | VII/VIII | 22.225 | 28.575 | 12.70 | 1.1 | 2500 | 3550 | Undecim milia | 22.225 | 22.212 | 28.562 | 28.588 | Si 101408 |
| SCE 167 | A.C.n. CLXVII | 1 | 25.400 | 31.750 | 11.11 | 1.1 | 2380 | 3400 | Decem milia | 25.400 | 28.575 | 31.737 | 31.763 | — |
| SCE 168 | Anno a.C.n. CLXVIII | 1 | 25.400 | 31.750 | 12.70 | 1.1 | 2850 | 4300 | Decem milia | 25.400 | 28.575 | 31.737 | 31.763 | S1121608 |
| SCE 186 | A.C.n. 186 | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 9.52 | 1.1 | MDCCCLXX | 2600 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | — |
| SCE 188 | Anno CLXXXVIII a.C.n. | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 12.70 | 1.1 | 2900 | 4550 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | S1141808 |
| SCE 208 | Anno a.C.n. 208 | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 12.70 | 1.1 | tria milia | 4950 | Octo milia | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | — |
| SCE 228 | Anno a.C.n. 228 | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 12.70 | 1.1 | 3050 | 5300 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 41.262 | 41.288 | S1182208 |
| SCE 248 | Anno a.C.n. 248 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 12.70 | 1.4 | 4200 | 5800 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | — |
| SCE 328 | Anno a.C.n. 328 | 2 | 50.800 | 60.325 | 12.70 | 1.4 | 4900 | 7900 | Quinque milia | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | — |
| SCE 610 | Anno a.C.n. 610 | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 1.0 | 1660 | 2040 | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | Quattuordecim milia trecentorum | |
| SCE 710 | Anno a.C.n. 710 | VII/XVI | 11.112 | 15.875 | 15.88 | 1.0 | 1830 | 2410 | 22000 | 11.112 | 11.100 | 15.862 | 15.888 | |
| SCE 810 | Anno 810 a.C.n. | Dimidium | 12.700 | 17.462 | 15.88 | 1.00 | anno MCMLXXX | 2750 | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | SI 050810 |
| SCE 812 | Anno a.C.n. 812 | Dimidium | 12.700 | 17.462 | 19.05 | 1.00 | 2230 | 3200 | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | — |
| SCE 910 | Anno a.C.n. 910 | XVI Kalendas Septembres | 14.288 | 19.050 | 15.88 | 1.00 | 2120 | 3150 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | 一 |
| SCE 912 | Anno a.C.n. 912 | XVI Kalendas Septembres | 14.288 | 19.050 | 19.05 | 1.00 | 2410 | 3700 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | SI 060912 |
| SCE 1010 | Anno a.C.n. 1010 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 1 | 2330 | 3650 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061010 |
| SCE 1012 | Anno a.C.n. 1012 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 1.00 | 2700 | 4450 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061012 |
| SCE 1110 | A.C.n. 1110 | XVI Kalendas Ianuarias | 17.462 | 22.225 | 15.88 | 1 | 2460 | 4050 | Quindecim milia | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| SCE 1112 | A.C.n. 1112 | XVI Kalendas Ianuarias | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 1.0 | 2800 | 4750 | Quindecim milia | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| SCE 1210 | Anno a.C.n. 1210 | Tres quartae partes | 19.050 | 25.400 | 15.88 | 1.0 | 2850 | 3950 | Tredecim milia | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | SI 081210 |
| SCE 1212 | A.C.n. 1212 | Tres quartae partes | 19.050 | 25.400 | 19.05 | 1.0 | 3450 | Quinque milia | Tredecim milia | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | SI 081212 |
| SCE 1312 | A.C.n. 1312 | XIII/XVI | 20.638 | XXVI.CCLXXXVIII | 19.05 | 1.0 | 3600 | 5300 | Duodecim milia | 20.638 | 20.625 | XXVI.CCLXXV | XXVII milia | |
| SCE 1314 | Anno a.C.n. 1314 | XIII/XVI | 20.638 | XXVI.CCLXXXVIII | 22.22 | 1.0 | 4150 | 6500 | Duodecim milia | 20.638 | 20.625 | XXVI.CCLXXV | XXVII milia | |
| SCE 1412 | A.C.n. 1412 | VII/VIII | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 1.1 | 3800 | 6100 | Undecim milia | 22.225 | 22.212 | 28.562 | 28.588 | S1101412 |
| SCE 1416 | A.C.n. 1416 | VII/VIII | 22.225 | 28.575 | 25.40 | 1.1 | 4950 | 8500 | Undecim milia | 22.225 | 22.212 | 28.562 | 28.588 | SI101416 |
| SCE 1516 | A.C.n. MDXVI | XV/XVI | 23.812 | 30.162 | 25.40 | 1.1 | 5400 | 9700 | Undecim milia | 23.812 | 23.800 | 30.150 | 30.175 | — |
| SCE 1612 | Anno a.C.n. 1612 | 1 | 25.400 | 31.750 | 19.05 | 1.1 | 4050 | 6800 | Decem milia | 25.400 | 25.387 | 31.737 | 31.763 | SI121612 |
| SCE 1616 | A.C.n. 1616 | 1 | 25.400 | 31.750 | 25.40 | 1.1 | 5600 | 10200 | Decem milia | 25.400 | 25.387 | 31.737 | 31.763 | S1121616 |
| SCE MDCCCXII | A.C.n. MDCCCXII | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 1.1 | 4250 | 7500 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | S1141812 |
| SCE MDCCCXIV | Anno a.C.n. MDCCCXIV | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 22.22 | 1.1 | 4950 | 9100 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | — |
| SCE MDCCCXVI | A.C.n. MDCCCXVI | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 25.40 | 1.1 | 5800 | 11100 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | S1141816 |
| SCE 1916 | A.C.n. 1916 | 1-3/16 | 30.162 | 38.100 | 25.40 | 1.1 | 7400 | 12900 | 8500 | 30.162 | 30.150 | 38.087 | 38.113 | 一 |
| SCE MMX | A.C.n. 2010 | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 15.88 | 1.1 | 3700 | 6500 | Octo milia | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | — |
| SCE MMXII | A.C.N. MMXII | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 19.05 | 1.1 | 4750 | 8900 | Octo milia | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | S1162012 |
| SCE 2016 | A.C.N. MMXVI | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 25.40 | 1.1 | 6100 | 12300 | Octo milia | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | S1162016 |
| SCE MMXX | A.C.N. MMXX | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 31.75 | 1.1 | 7500 | 16100 | Octo milia | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | S1162020 |
| SCE 2110 | Anno a.C.n. 2110 | 1-5/16 | 33.338 | 41.275 | 15.88 | 1.1 | 4750 | 7600 | 7500 | 33.338 | 33.325 | 41.262 | 41.288 | — |
| SCE 2120 | Anno a.C.n. 2120 | 1-5/16 | 33.338 | 41.275 | 31.75 | 1.1 | Decem milia | 19600 | 7500 | 33.338 | 33.325 | 41.262 | 41,288 | — |
| SCE 2212 | A.C.n. 2212 | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 1.1 | 4800 | 9600 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 41.262 | 41.288 | S1182212 |
| SCE 2216 | A.C.n. 2216 | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 25.40 | 1,1 | 6200 | 13300 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 41.262 | 41.288 | S1182216 |
| SCE 2220 | Anno a.C.n. 2220 | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | 1.1 | 7600 | 17300 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 47.262 | 41.288 | S1182220 |
| SCE 2410 | Anno a.C.n. 2410 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 15.88 | 1.4 | 5500 | 8300 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47,612 | 47.638 | — |
| SCE 2412 | A.C.n. 2412 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 19.05 | 1.4 | 6800 | 10900 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | — |
| SCE 2414 | A.C.n. 2414 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 22.22 | 1.4 | 8100 | 13500 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | — |
| SCE 2416 | A.C.n. 2416 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 25.40 | 1.4 | 8700 | 14900 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | SI 202416 |
| SCE 2420 | Anno a.C.n. 2420 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 31.75 | 1.4 | 10600 | 19200 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | SI 202420 |
| SCE 2610 | Anno a.C.n. 2610 | 1-5/8 | 41.275 | 50.800 | 15.88 | 1.4 | 5700 | 8900 | Sex milia | 41.275 | 41.262 | 50.787 | 50.813 | SI 222610 |
| SCE 2620 | Anno a.C.n. 2620 | 1-5/8 | 41.275 | 50.800 | 31.75 | 1.4 | 11400 | 21900 | Sex milia | 41.275 | 41.262 | 50.787 | 50.813 | SI 222620 |
| SCE 2812 | A.C.n. 2812 | 1-3/4 | 44.450 | 53.975 | 19.05 | 7.4 | 7100 | 12300 | Sex milia | 44.450 | 44.437 | 53.962 | 53.988 | SI 242812 |
| SCE 2816 | A.C.n. 2816 | 1-3/4 | 44.450 | 53.975 | 25.40 | 1.4 | 9300 | 17000 | Sex milia | 44.450 | 44.437 | 53.962 | 53.988 | SI 242816 |
| SCE 2824 | Anno a.C.n. 2824 | 1-3/4 | 44.450 | 53.975 | 38.10 | 1.4 | Quattuordecim milia | 29000 | Sex milia | 44.450 | 44.437 | 53.962 | 53.988 | SI 232824 |
| SCE 3210 | Anno a.C.n. 3210 | 2 | 50.800 | 60.325 | 15.88 | 1.4 | 6400 | 11200 | Quinque milia | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | — |
| SCE 3216 | A.C.n. 3216 | 2 | 50.800 | 60.325 | 25.40 | 1.4 | 9300 | 17900 | Quinque milia | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | SI 273216 |
| SCE 3220 | Anno a.C.n. 3220 | 2 | 50.800 | 60.325 | 31.75 | 1.4 | 12400 | 26000 | Quinque milia | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | SI 273220 |
| SCE 3416 | A.C.n. 3416 | 2-1/8 | 53.975 | 63.500 | 25.40 | 1.4 | 11200 | 23200 | 4900 | 53.975 | 53.960 | 63.487 | 63.513 | |
| SCE 3612 | Anno a.C.n. 3612 | Duo et quartam partem | 57.150 | 66.675 | 19.05 | 1.4 | 8400 | 16200 | 4600 | 57.150 | 57.135 | 66.662 | 66.688 | |
| SCE 3616 | Anno a.C.n. 3616 | Duo et quartam partem | 57.150 | 66.675 | 25.40 | 1.4 | 11300 | 24000 | 4600 | 57.150 | 57.135 | 66.662 | 66.688 | |
| SCE 4412 | A.C.n. 4412 | 2-3/4 | 69.850 | 79.375 | 19.05 | 1.4 | 8800 | 18300 | 3800 | 69.850 | 69.835 | 79.362 | 79.388 | |
| SCE 5612 | A.C.n. 5612 | Tres et dimidium | 88.900 | 101.600 | 19.05 | 1.4 | 11900 | 23200 | tria milia | 88.900 | 88.885 | 101.587 | 101.613 | |






