Fercula rotatoria: VLU
| Designatio | Dimensiones in mm | Onus fundamentale | ||||||||||||
| axialis | radialis | |||||||||||||
| Da | di | Di | da | e | La | g | j | Li | f | dyn. Ca KN | stat. Coa KN | dyn. Cr KN | stat. Cor KN | |
| VLU 200414 | 518 –0.5 | 304 +0.5 | 415.5 +0.5 | 412.5 –0.5 | 455.5 | 490 | 8 | 372.5 | 332 | 12 | CLXIX | 295 | 111 | 110 |
| VLU 200544 | 648 –0.5 | 434 +0.5 | 545.5 +0.5 | 542.5 –0.5 | 585.5 | DCXX | 10 | 502.5 | 462 | 14 | CLXXXVIII | 385 | 123 | 145 |
| VLU 200644 | 748 –0.6 | 534 +0.6 | 645.5 +0.6 | 642.5 –0.6 | 685.5 | DCCXX | 12 | 602.5 | 562 | 16 | ducenti | 455 | 131 | CLXXI |
| VLU 200744 | 848 –0.6 | DCXXXIV +0.6 | 745.5 +0.6 | 742.5 –0.6 | 785.5 | DCCCXX | 12 | 702.5 | DCCLXII | 16 | 211 | 530 | 138 | 198 |
| VLU 200844 | 948 –0.6 | DCCXXXIV +0.6 | 845.5 +0.6 | 842.5 –0.6 | 885.5 | 920 | 14 | 802.5 | DCCCLXII | 18 | 222 | DC | 145 | 224 |
| VLU 200944 | 1048 –0.7 | DCCCXXXIV +0.7 | 945.5 +0.7 | 942.5 –0.7 | 985.5 | 1020 | 16 | 902.5 | DCCCLXII | 20 | 231 | DCCLXX | 151 | 250 |
| VLU 201094 | 1198 –0.7 | 984 +0.7 | 1095.5 +0.7 | 1092.5 –0.7 | 1135.5 | 1170 | 16 | 1052.5 | 1012 | 20 | 244 | DCCCLXX | CLX | 290 |





